Mit guter Kühlwirkung, praktischer Präsentation und mehrschichtigem Stauraum eignet es sich für alle Arten von Restaurants.
Mit guter Kühlwirkung, praktischer Präsentation und mehrschichtigem Stauraum eignet es sich für alle Arten von Restaurants.
| Artikelnummer | SD/SC-268Y | SD/SC-328Y | SD/SC-208 | SD/SC-278 |
| Kapazität L | 268L | 328L | 208L | 278L |
| Gesamteingangsleistung W | 220W | 240W | jetzt | 125W |
| Kühl-/Gefriertemperatur | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ |
| Produktabmessungen (mm) | 1000x650x860 | 1200x650x860 | 1074x548x850 | 1294x598x850 |
| Verpackungsmaß (mm) | 1060x740x940 | 1260x740x940 | 1150x590x930 | 1360x680x930 |
Gründungsjahre
Mitarbeiterzahl
Werksfläche
Mit Ingenieuren
Monatliche Produktionscontainer